Список дел, назначенных к слушанию на 22.12.2025
(для получения полной информации по делу нажмите на номер дела)
В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» не все категории дел подлежат публикации и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении.
В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» не все категории дел подлежат публикации и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении.
| № п/п | Номер дела | Время слушания | Место проведения (Зал судебного заседания) |
Информация по делу | Судья | Результат слушания | Судебные акты |
| Гражданские дела - первая инстанция | |||||||
| 1. | 2-506/2025 ~ М-473/2025 | 09:30 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с имущественными правами → О взыскании неосновательного обогащения ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Прокурор Московского района г. Казани, Хусаинова Рашида Хамидовна ОТВЕТЧИК: Шкрабов Андрей Михайлович |
Гуйдо Клавдия Александровна | |||
| 2. | 2-564/2025 ~ М-527/2025 | 10:00 | КАТЕГОРИЯ: Прочие исковые дела → прочие (прочие исковые дела) ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Бровко Алексей Владимирович ОТВЕТЧИК: Администрация Беломорского муниципального округа, Элерт Виталий Владиславович, Элерт Наталья Витальевна |
Гуйдо Клавдия Александровна | |||
| 3. | 2-547/2025 | 11:00 | КАТЕГОРИЯ: Иски, связанные с возмещением ущерба → Иски о возмещении ущерба от ДТП → Иски о возмещении ущерба от ДТП (кроме увечий и смерти кормильца) ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Стешкин Егор Васильевич ОТВЕТЧИК: Вольф Иван Викторович |
Гуйдо Клавдия Александровна | |||
| 4. | 2-555/2025 ~ М-530/2025 | 14:15 | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя): → Дела об оплате труда → о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат ( и компенсации за задержку их выплаты) ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Лесин Олег Николаевич ОТВЕТЧИК: Акционерное общество "Единый расчетный центр Республики Карелия" |
Гуйдо Клавдия Александровна | |||
| 5. | 2-554/2025 ~ М-529/2025 | 14:45 | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя): → Дела об оплате труда → о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат ( и компенсации за задержку их выплаты) ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Дружинин Виктор Алексеевич ОТВЕТЧИК: Акционерное общество "Единый расчетный центр Республики Карелия" |
Гуйдо Клавдия Александровна | |||
| 6. | 2-553/2025 ~ М-528/2025 | 15:15 | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя): → Дела об оплате труда → о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат ( и компенсации за задержку их выплаты) ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Резина Татьяна Владимировна ОТВЕТЧИК: Акционерное общество "Единый расчетный центр Республики Карелия" |
Гуйдо Клавдия Александровна | |||
| 7. | 2-556/2025 ~ М-531/2025 | 15:45 | КАТЕГОРИЯ: Споры, возникающие из трудовых отношений → Трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя): → Дела об оплате труда → о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат ( и компенсации за задержку их выплаты) ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): Афанасенко Сергей Юрьевич ОТВЕТЧИК: Акционерное общество "Единый расчетный центр Республики Карелия" |
Гуйдо Клавдия Александровна | |||
| 8. | 2-449/2025 ~ М-414/2025 | 16:15 | КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с жилищными отношениями → О взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию ИСТЕЦ(ЗАЯВИТЕЛЬ): АО "ТНС энерго Карелия" ОТВЕТЧИК: Савельева Людмила Ивановна |
Гуйдо Клавдия Александровна | |||
| Производство по материалам | |||||||
| 9. | 4/17-41/2025 | 10:30 | Ещенко Людмила Александровна | Сахошко Михаил Геннадьевич | |||
| 10. | 4/17-45/2025 | 11:30 | Дондукова Наталья Владимировна | Сахошко Михаил Геннадьевич | |||
| 11. | 4/17-43/2025 | 14:30 | Кабанов Илья Олегович | Сахошко Михаил Геннадьевич | |||
